各科投影片登记2004年
编号            单位 数量 单价 借用者  
      英语投影片          
2002 9 26 1 高一(上) 6 178.00    
      2 高一(下) 6 175.00    
      3 高二(上) 6 190.00    
      4 高二(下) 6 190.00    
      5 高三(上) 6 221.60    
      数学投影片          
2001 2 5 1 高中解析几何 2 300.00    
      2 高中立体几何 2 300.00    
2003 9 2 3 高中数学一册() 2 297.00    
2003 9 2 4 高中数学二册() 2 180.00    
      思想政治投影片          
2000 9 4 1 高一(上) 3 115.00    
2000 2 18 2 高一(下) 3 115.00    
  9 4 3 高二(上) 3 160.00    
2000 2 18 4 高二(下) 3 130.00    
  9 4 5 高三 (上) 3 135.00    
2001 2 8 6 高三(下) 3 130.00    
2000 9 4 7 禁毒教育 1 88.80    
      历史地理投影片          
2002 9 5 1 高中地理第一册选修 1 219.00    
      2 高中地理上册 2 300.00    
2003 2 21 3 高中地理下册 2 240.00    
2003 2 21 4 高地(高二全学年用) 2 315.00    
2003 9 2 5 高中中国近现代史() 2 195.00    
2003 2 21 6 中国近代史() 2 180.00    
3 9 2 7 高中世界近代史() 2 147.00    
2003 2 21 8 世界近代史() 2 150.00    
      音乐美术投影片          
2000 2 18 1 中学美术工艺 1 106.00